Download Formasi CPNS dan PPPK 2021 Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota – Pendaftaran CPNS dan PPPK (P3K) tahun 2021 akan dibuka mulai bulan Juni 2021. Namun, portal resmi SSC ASN hingga tulisan ini saya tulis belum menampilkan formasi-formasi yang dibutuhkan. Bahkan terkadang, saking banyaknya antusias para pendaftar membuat situs resminya down dan susah diakses untuk melihat formasi. Teman-teman tidak perlu khawatir, kali ini saya akan membagika link unduhan (download) file PDF yang berisi formasi CPNS dan PPPK 2021 seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan mengunduh formasi CPNS dan PPPK, teman-teman akan lebih mudah untuk eksplorasi dan memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
Baca juga: Cara Cek Jadwal Ujian PPPK Beserta Lokasinya
Download Formasi CPNS dan PPPK 2021
Formasi CPNS & PPPK Seluruh Provinsi di Indonesia
Keterangan: jika di folder Google Drive file PDF tidak ditemukan, artinya pengumuman formasi dari pemerintahan terkait belum terbit.
Provinsi | Link download (unduh) |
---|---|
Aceh | |
Sumatera Utara | |
Sumatera Barat | |
Riau | |
Kepulauan Riau | |
Jambi | |
Sumatera Selatan | |
Kepulauan Bangka Belitung | |
Bengkulu | |
Lampung | |
DKI Jakarta | |
Banten | |
Jawa Barat | |
Jawa Tengah | |
DI Yogyakarta | |
Jawa Timur | |
Bali | |
Nusa Tenggara Barat | |
Nusa Tenggara Timur | |
Kalimantan Barat | |
Kalimantan Tengah | |
Kalimantan Selatan | |
Kalimantan Timur | |
Kalimantan Utara | |
Sulawesi Utara | |
Gorontalo | |
Sulawesi Tengah | |
Sulawesi Barat | |
Provinsi Sulawesi Selatan | |
Sulawesi Tenggara | |
Maluku | |
Maluku Utara | |
Papua Barat | |
Papua |
Formasi CPNS & PPPK Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia
Keterangan: jika di folder Google Drive file PDF tidak ditemukan, artinya pengumuman formasi dari pemerintahan terkait belum terbit.
Provinsi | Kabupaten/Kota | Link download (unduh) |
---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Barat | |
Kabupaten Aceh Barat Daya | ||
Kabupaten Aceh Besar | ||
Kabupaten Aceh Jaya | ||
Kabupaten Aceh Selatan | ||
Kabupaten Aceh Singkil | ||
Kabupaten Aceh Tamiang | ||
Kabupaten Aceh Tengah | ||
Kabupaten Aceh Tenggara | ||
Kabupaten Aceh Timur | ||
Kabupaten Aceh Utara | ||
Kabupaten Bener Meriah | ||
Kabupaten Bireuen | ||
Kabupaten Gayo Lues | ||
Kabupaten Nagan Raya | ||
Kabupaten Pidie | ||
Kabupaten Pidie Jaya | ||
Kabupaten Simeulue | ||
Kota Banda Aceh | ||
Kota Langsa | ||
Kota Lhokseumawe | ||
Kota Sabang | ||
Kota Subulussalam | ||
Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | |
Kabupaten Batubara | ||
Kabupaten Dairi | ||
Kabupaten Deli Serdang | ||
Kabupaten Humbang Hasundutan | ||
Kabupaten Karo | ||
Kabupaten Labuhanbatu | ||
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | ||
Kabupaten Labuhanbatu Utara | ||
Kabupaten Langkat | ||
Kabupaten Mandailing Natal | ||
Kabupaten Nias | ||
Kabupaten Nias Barat | ||
Kabupaten Nias Selatan | ||
Kabupaten Nias Utara | ||
Kabupaten Padang Lawas | ||
Kabupaten Padang Lawas Utara | ||
Kabupaten Pakpak Bharat | ||
Kabupaten Samosir | ||
Kabupaten Serdang Bedagai | ||
Kabupaten Simalungun | ||
Kabupaten Tapanuli Selatan | ||
Kabupaten Tapanuli Tengah | ||
Kabupaten Tapanuli Utara | ||
Kabupaten Toba Samosir | ||
Kota Binjai | ||
Kota Gunungsitoli | ||
Kota Medan | ||
Kota Padangsidempuan | ||
Kota Pematangsiantar | ||
Kota Sibolga | ||
Kota Tanjungbalai | ||
Kota Tebing Tinggi | ||
Sumatera Barat | Kabupaten Agam | |
Kabupaten Dharmasraya | ||
Kabupaten Kepulauan Mentawai | ||
Kabupaten Lima Puluh Kota | ||
Kabupaten Padang Pariaman | ||
Kabupaten Pasaman | ||
Kabupaten Pasaman Barat | ||
Kabupaten Pesisir Selatan | ||
Kabupaten Sijunjung | ||
Kabupaten Solok | ||
Kabupaten Solok Selatan | ||
Kabupaten Tanah Datar | ||
Kota Bukittinggi | ||
Kota Padang | ||
Kota Padangpanjang | ||
Kota Pariaman | ||
Kota Payakumbuh | ||
Kota Sawahlunto | ||
Kota Solok | ||
Riau | Kabupaten Bengkalis | |
Kabupaten Indragiri Hilir | ||
Kabupaten Indragiri Hulu | ||
Kabupaten Kampar | ||
Kabupaten Kepulauan Meranti | ||
Kabupaten Kuantan Singingi | ||
Kabupaten Pelalawan | ||
Kabupaten Rokan Hilir | ||
Kabupaten Rokan Hulu | ||
Kabupaten Siak | ||
Kota Dumai | ||
Kota Pekanbaru | ||
Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | |
Kabupaten Karimun | ||
Kabupaten Kepulauan Anambas | ||
Kabupaten Lingga | ||
Kabupaten Natuna | ||
Kota Batam | ||
Kota Tanjung Pinang | ||
Jambi | Kabupaten Batanghari | |
Kabupaten Bungo | ||
Kabupaten Kerinci | ||
Kabupaten Merangin | ||
Kabupaten Muaro Jambi | ||
Kabupaten Sarolangun | ||
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | ||
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | ||
Kabupaten Tebo | ||
Kota Jambi | ||
Kota Sungai Penuh | ||
Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin | |
Kabupaten Empat Lawang | ||
Kabupaten Lahat | ||
Kabupaten Muara Enim | ||
Kabupaten Musi Banyuasin | ||
Kabupaten Musi Rawas | ||
Kabupaten Musi Rawas Utara | ||
Kabupaten Ogan Ilir | ||
Kabupaten Ogan Komering Ilir | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | ||
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | ||
Kota Lubuklinggau | ||
Kota Pagar Alam | ||
Kota Palembang | ||
Kota Prabumulih | ||
Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | |
Kabupaten Bangka Barat | ||
Kabupaten Bangka Selatan | ||
Kabupaten Bangka Tengah | ||
Kabupaten Belitung | ||
Kabupaten Belitung Timur | ||
Kota Pangkal Pinang | ||
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Selatan | |
Kabupaten Bengkulu Tengah | ||
Kabupaten Bengkulu Utara | ||
Kabupaten Kaur | ||
Kabupaten Kepahiang | ||
Kabupaten Lebong | ||
Kabupaten Mukomuko | ||
Kabupaten Rejang Lebong | ||
Kabupaten Seluma | ||
Kota Bengkulu | ||
Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | |
Kabupaten Lampung Utara | ||
Kabupaten Lampung Selatan | ||
Kabupaten Lampung Barat | ||
Kabupaten Lampung Timur | ||
Kabupaten Mesuji | ||
Kabupaten Pesawaran | ||
Kabupaten Pesisir Barat | ||
Kabupaten Pringsewu | ||
Kabupaten Tulang Bawang | ||
Kabupaten Tulang Bawang Barat | ||
Kabupaten Tanggamus | ||
Kabupaten Way Kanan | ||
Kota Bandar Lampung | ||
Kota Metro | ||
DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | ||
Kota Administrasi Jakarta Selatan | ||
Kota Administrasi Jakarta Timur | ||
Kota Administrasi Jakarta Utara | ||
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | ||
Banten | Kabupaten Lebak | |
Kabupaten Pandeglang | ||
Kabupaten Serang | ||
Kabupaten Tangerang | ||
Kota Cilegon | ||
Kota Serang | ||
Kota Tangerang | ||
Kota Tangerang Selatan | ||
Jawa Barat | Kabupaten Bandung | |
Kabupaten Bandung Barat | ||
Kabupaten Bekasi | ||
Kabupaten Bogor | ||
Kabupaten Ciamis | ||
Kabupaten Cianjur | ||
Kabupaten Cirebon | ||
Kabupaten Garut | ||
Kabupaten Indramayu | ||
Kabupaten Karawang | ||
Kabupaten Kuningan | ||
Kabupaten Majalengka | ||
Kabupaten Pangandaran | ||
Kabupaten Purwakarta | ||
Kabupaten Subang | ||
Kabupaten Sukabumi | ||
Kabupaten Sumedang | ||
Kabupaten Tasikmalaya | ||
Kota Bandung | ||
Kota Banjar | ||
Kota Bekasi | ||
Kota Bogor | ||
Kota Cimahi | ||
Kota Cirebon | ||
Kota Depok | ||
Kota Sukabumi | ||
Kota Tasikmalaya | ||
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | |
Kabupaten Banyumas | ||
Kabupaten Batang | ||
Kabupaten Blora | ||
Kabupaten Boyolali | ||
Kabupaten Brebes | ||
Kabupaten Cilacap | ||
Kabupaten Demak | ||
Kabupaten Grobogan | ||
Kabupaten Jepara | ||
Kabupaten Karanganyar | ||
Kabupaten Kebumen | ||
Kabupaten Kendal | ||
Kabupaten Klaten | ||
Kabupaten Kudus | ||
Kabupaten Magelang | ||
Kabupaten Pati | ||
Kabupaten Pekalongan | ||
Kabupaten Pemalang | ||
Kabupaten Purbalingga | ||
Kabupaten Purworejo | ||
Kabupaten Rembang | ||
Kabupaten Semarang | ||
Kabupaten Sragen | ||
Kabupaten Sukoharjo | ||
Kabupaten Tegal | ||
Kabupaten Temanggung | ||
Kabupaten Wonogiri | ||
Kabupaten Wonosobo | ||
Kota Magelang | ||
Kota Pekalongan | ||
Kota Salatiga | ||
Kota Semarang | ||
Kota Surakarta | ||
Kota Tegal | ||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul | |
Kabupaten Gunungkidul | ||
Kabupaten Kulon Progo | ||
Kabupaten Sleman | ||
Kota Yogyakarta | ||
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | |
Kabupaten Banyuwangi | ||
Kabupaten Blitar | ||
Kabupaten Bojonegoro | ||
Kabupaten Bondowoso | ||
Kabupaten Gresik | ||
Kabupaten Jember | ||
Kabupaten Jombang | ||
Kabupaten Kediri | ||
Kabupaten Lamongan | ||
Kabupaten Lumajang | ||
Kabupaten Madiun | ||
Kabupaten Magetan | ||
Kabupaten Malang | ||
Kabupaten Mojokerto | ||
Kabupaten Nganjuk | ||
Kabupaten Ngawi | ||
Kabupaten Pacitan | ||
Kabupaten Pamekasan | ||
Kabupaten Pasuruan | ||
Kabupaten Ponorogo | ||
Kabupaten Probolinggo | ||
Kabupaten Sampang | ||
Kabupaten Sidoarjo | ||
Kabupaten Situbondo | ||
Kabupaten Sumenep | ||
Kabupaten Trenggalek | ||
Kabupaten Tuban | ||
Kabupaten Tulungagung | ||
Kota Batu | ||
Kota Blitar | ||
Kota Kediri | ||
Kota Madiun | ||
Kota Malang | ||
Kota Mojokerto | ||
Kota Pasuruan | ||
Kota Probolinggo | ||
Kota Surabaya | ||
Bali | Kabupaten Badung | |
Kabupaten Bangli | ||
Kabupaten Buleleng | ||
Kabupaten Gianyar | ||
Kabupaten Jembrana | ||
Kabupaten Karangasem | ||
Kabupaten Klungkung | ||
Kabupaten Tabanan | ||
Kota Denpasar | ||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima | |
Kabupaten Dompu | ||
Kabupaten Lombok Barat | ||
Kabupaten Lombok Tengah | ||
Kabupaten Lombok Timur | ||
Kabupaten Lombok Utara | ||
Kabupaten Sumbawa | ||
Kabupaten Sumbawa Barat | ||
Kota Bima | ||
Kota Mataram | ||
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Alor | |
Kabupaten Belu | ||
Kabupaten Ende | ||
Kabupaten Flores Timur | ||
Kabupaten Kupang | ||
Kabupaten Lembata | ||
Kabupaten Malaka | ||
Kabupaten Manggarai | ||
Kabupaten Manggarai Barat | ||
Kabupaten Manggarai Timur | ||
Kabupaten Ngada | ||
Kabupaten Nagekeo | ||
Kabupaten Rote Ndao | ||
Kabupaten Sabu Raijua | ||
Kabupaten Sikka | ||
Kabupaten Sumba Barat | ||
Kabupaten Sumba Barat Daya | ||
Kabupaten Sumba Tengah | ||
Kabupaten Sumba Timur | ||
Kabupaten Timor Tengah Selatan | ||
Kabupaten Timor Tengah Utara | ||
Kota Kupang | ||
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang | |
Kabupaten Kapuas Hulu | ||
Kabupaten Kayong Utara | ||
Kabupaten Ketapang | ||
Kabupaten Kubu Raya | ||
Kabupaten Landak | ||
Kabupaten Melawi | ||
Kabupaten Mempawah | ||
Kabupaten Sambas | ||
Kabupaten Sanggau | ||
Kabupaten Sekadau | ||
Kabupaten Sintang | ||
Kota Pontianak | ||
Kota Singkawang | ||
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Selatan | |
Kabupaten Barito Timur | ||
Kabupaten Barito Utara | ||
Kabupaten Gunung Mas | ||
Kabupaten Kapuas | ||
Kabupaten Katingan | ||
Kabupaten Kotawaringin Barat | ||
Kabupaten Kotawaringin Timur | ||
Kabupaten Lamandau | ||
Kabupaten Murung Raya | ||
Kabupaten Pulang Pisau | ||
Kabupaten Sukamara | ||
Kabupaten Seruyan | ||
Kota Palangka Raya | ||
Kalimantan Selatan | Kabupaten Balangan | |
Kabupaten Banjar | ||
Kabupaten Barito Kuala | ||
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | ||
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | ||
Kabupaten Hulu Sungai Utara | ||
Kabupaten Kotabaru | ||
Kabupaten Tabalong | ||
Kabupaten Tanah Bumbu | ||
Kabupaten Tanah Laut | ||
Kabupaten Tapin | ||
Kota Banjarbaru | ||
Kota Banjarmasin | ||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau | |
Kabupaten Kutai Barat | ||
Kabupaten Kutai Kartanegara | ||
Kabupaten Kutai Timur | ||
Kabupaten Mahakam Ulu | ||
Kabupaten Paser | ||
Kabupaten Penajam Paser Utara | ||
Kota Balikpapan | ||
Kota Bontang | ||
Kota Samarinda | ||
Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan | |
Kabupaten Malinau | ||
Kabupaten Nunukan | ||
Kabupaten Tana Tidung | ||
Kota Tarakan | ||
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow | |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | ||
Kabupaten Kepulauan Sangihe | ||
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | ||
Kabupaten Kepulauan Talaud | ||
Kabupaten Minahasa | ||
Kabupaten Minahasa Selatan | ||
Kabupaten Minahasa Tenggara | ||
Kabupaten Minahasa Utara | ||
Kota Bitung | ||
Kota Kotamobagu | ||
Kota Manado | ||
Kota Tomohon | ||
Gorontalo | Kabupaten Boalemo | |
Kabupaten Bone Bolango | ||
Kabupaten Gorontalo | ||
Kabupaten Gorontalo Utara | ||
Kabupaten Pohuwato | ||
Kota Gorontalo | ||
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai | |
Kabupaten Banggai Kepulauan | ||
Kabupaten Banggai Laut | ||
Kabupaten Buol | ||
Kabupaten Donggala | ||
Kabupaten Morowali | ||
Kabupaten Morowali Utara | ||
Kabupaten Parigi Moutong | ||
Kabupaten Poso | ||
Kabupaten Sigi | ||
Kabupaten Tojo Una-Una | ||
Kabupaten Toli-Toli | ||
Kota Palu | ||
Sulawesi Barat | Kabupaten Majene | |
Kabupaten Mamasa | ||
Kabupaten Mamuju | ||
Kabupaten Mamuju Tengah | ||
Kabupaten Mamuju Utara | ||
Kabupaten Polewali Mandar | ||
Kota Mamuju | ||
Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Bantaeng | |
Kabupaten Barru | ||
Kabupaten Bone | ||
Kabupaten Bulukumba | ||
Kabupaten Enrekang | ||
Kabupaten Gowa | ||
Kabupaten Jeneponto | ||
Kabupaten Kepulauan Selayar | ||
Kabupaten Luwu | ||
Kabupaten Luwu Timur | ||
Kabupaten Luwu Utara | ||
Kabupaten Maros | ||
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | ||
Kabupaten Pinrang | ||
Kabupaten Sidenreng Rappang | ||
Kabupaten Sinjai | ||
Kabupaten Soppeng | ||
Kabupaten Takalar | ||
Kabupaten Tana Toraja | ||
Kabupaten Toraja Utara | ||
Kabupaten Wajo | ||
Kota Makassar | ||
Kota Palopo | ||
Kota Parepare | ||
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Bombana | |
Kabupaten Buton | ||
Kabupaten Buton Selatan | ||
Kabupaten Buton Tengah | ||
Kabupaten Buton Utara | ||
Kabupaten Kolaka | ||
Kabupaten Kolaka Timur | ||
Kabupaten Kolaka Utara | ||
Kabupaten Konawe | ||
Kabupaten Konawe Kepulauan | ||
Kabupaten Konawe Selatan | ||
Kabupaten Konawe Utara | ||
Kabupaten Muna | ||
Kabupaten Muna Barat | ||
Kabupaten Wakatobi | ||
Kota Bau-Bau | ||
Kota Kendari | ||
Maluku | Kabupaten Buru | |
Kabupaten Buru Selatan | ||
Kabupaten Kepulauan Aru | ||
Kabupaten Maluku Barat Daya | ||
Kabupaten Maluku Tengah | ||
Kabupaten Maluku Tenggara | ||
Kabupaten Maluku Tenggara Barat | ||
Kabupaten Seram Bagian Barat | ||
Kabupaten Seram Bagian Timur | ||
Kota Ambon | ||
Kota Tual | ||
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Barat | |
Kabupaten Halmahera Tengah | ||
Kabupaten Halmahera Utara | ||
Kabupaten Halmahera Selatan | ||
Kabupaten Kepulauan Sula | ||
Kabupaten Halmahera Timur | ||
Kabupaten Pulau Morotai | ||
Kabupaten Pulau Taliabu | ||
Kota Ternate | ||
Kota Tidore Kepulauan | ||
Papua Barat | Kabupaten Fakfak | |
Kabupaten Kaimana | ||
Kabupaten Manokwari | ||
Kabupaten Manokwari Selatan | ||
Kabupaten Maybrat | ||
Kabupaten Pegunungan Arfak | ||
Kabupaten Raja Ampat | ||
Kabupaten Sorong | ||
Kabupaten Sorong Selatan | ||
Kabupaten Tambrauw | ||
Kabupaten Teluk Bintuni | ||
Kabupaten Teluk Wondama | ||
Kota Sorong | ||
Papua | Kabupaten Asmat | |
Kabupaten Biak Numfor | ||
Kabupaten Boven Digoel | ||
Kabupaten Deiyai | ||
Kabupaten Dogiyai | ||
Kabupaten Intan Jaya | ||
Kabupaten Jayapura | ||
Kabupaten Jayawijaya | ||
Kabupaten Keerom | ||
Kabupaten Kepulauan Yapen | ||
Kabupaten Lanny Jaya | ||
Kabupaten Mamberamo Raya | ||
Kabupaten Mamberamo Tengah | ||
Kabupaten Mappi | ||
Kabupaten Merauke | ||
Kabupaten Mimika | ||
Kabupaten Nabire | ||
Kabupaten Nduga | ||
Kabupaten Paniai | ||
Kabupaten Pegunungan Bintang | ||
Kabupaten Puncak | ||
Kabupaten Puncak Jaya | ||
Kabupaten Sarmi | ||
Kabupaten Supiori | ||
Kabupaten Tolikara | ||
Kabupaten Waropen | ||
Kabupaten Yahukimo | ||
Kabupaten Yalimo | ||
Kota Jayapura |
Sumber: Akun Google Drive Anto Yopiatmono
Kenapa ngk bisa di unduh sis
Ditunggu dulu safelinknya loading 10 detikan, baru bisa menuju ke link Google Drivenya
Kok engga bisa di unduh
Ditunggu dulu loading savelinknya, baru nanti bisa langsung ke Google Drivenya
Selamat pagi bos, bos saya download nda bisa ya bos.. katax file ini banyak yg download tunggu 1×24 jam.. bos saya minta kirim di wa saya formasi kab Kutai timur bos…?
Memang sistemnya Google Drive seperti itu, tapi kalau sekedar dilihat secara online masih bisa
kenapa formasi nya ga lengkap di daerah kalteng ?
Kemungkinan memang dari pemerintah daerahnya belum dirilis formasinya
selamat pagi kak, gimana caranya mendownload file nya? setalah diunduh gimana lagi?
pilih generate link, tunggu beberapa detik, akan muncul tombol download filenya
Selamat sore min,.boleh minta kirim ke ail aja min,.soalnya di download tidak bisa dibuka min,.terimakasih sebelumnya min